Discovery

First time you played a track or artist, if that first play falls in the selected range.

Range
Reset 2026-10-05 – 2026-11-04 EST
First heard Artist Plays in range
2026-11-02 21:38 EST BUTAOTOME 1
2026-11-02 21:34 EST Kalafina 1
2026-11-02 21:30 EST Daisy×Daisy 1
2026-11-02 21:25 EST Sayaka Sasaki 1
2026-11-02 16:15 EST Noah 1
2026-11-02 12:19 EST mangodxwns 1
2026-11-02 12:15 EST Jack The Underdog 1
2026-11-02 10:00 EST HEXXENMIND 1
2026-11-02 09:57 EST Unnämed 1
2026-11-02 09:03 EST Hypnotiic 1
2026-11-02 08:51 EST Undead Corporation 1
2026-11-01 14:42 EST Hoshikuma Minami - Topic 1
2026-11-01 14:39 EST Neuro X Evil Karaoke Sing 1
2026-11-01 13:42 EST Chinatown Blues 1
2026-11-01 13:26 EST Marina - Topic 1
2026-11-01 13:22 EST God Complex - Topic 1
2026-11-01 11:56 EST kinoue64 1
2026-10-31 14:44 EDT C:/18hzr/breakcore 1
2026-10-30 12:49 EDT VIOLENT VIRA 1
2026-10-30 12:43 EDT Julia Wolf 1
2026-10-30 12:39 EDT Superheaven 1
2026-10-30 12:36 EDT kurffew 1
2026-10-30 11:13 EDT Mylie Taylor 1
2026-10-30 11:09 EDT Thriller Records 1
2026-10-30 11:06 EDT Colorblind 1
2026-10-30 10:07 EDT "PDA" 1
2026-10-30 08:31 EDT Loathe 1
2026-10-30 08:25 EDT Ally Nicholas 2
2026-10-30 08:18 EDT Greywind 1
2026-10-29 17:22 EDT Jaded 1
2026-10-29 17:19 EDT Sword 5
2026-10-29 17:16 EDT PearlBlade 1
2026-10-29 17:11 EDT Swedish House Mafia 1
2026-10-29 14:51 EDT hemidemisemi 1
2026-10-29 14:17 EDT Kameko 1
2026-10-29 09:51 EDT AngelBeatsFanSSS 1
2026-10-29 09:31 EDT GROTESQQQUE & Kairi Yagi 1
2026-10-29 09:15 EDT HULARA 1
2026-10-29 09:12 EDT Fredu 1
2026-10-28 21:50 EDT nulut 1
2026-10-28 19:46 EDT Mami Kawada 1
2026-10-28 14:29 EDT Linked Horizon 1
2026-10-28 14:12 EDT Cherry 葵 Nightcore 3
2026-10-28 14:08 EDT OHM nightcore 1
2026-10-28 14:04 EDT Bad Valentine 1
2026-10-28 14:02 EDT lolwtfitsjake 1
2026-10-28 13:58 EDT Ghost Town 1
2026-10-28 13:55 EDT As December Falls 1
2026-10-28 13:52 EDT Blind8 1
2026-10-28 13:49 EDT As It Is 1